Traditionsmannschaft
![]() |
Kader
Name | BL-Spiele | 2.BL-Spiele | Geb. Datum | ehemalige Vereine |
Bode, Jörg | 163 | 99 | 22.08.1969 | Arminia, HSV, Osnabrück, Augsburg |
Braun, Uli | 66 | 12 | 23.08.1941 | Arminia, SW Essen, DJK Gütersloh |
Braunschweig, Stefan | - | - | 03.09.1967 | Arminia |
Brinkmann, Ansgar | 59 | 316 | 05.07.1969 | Arminia, Eintracht Frankfurt, Preußen Münster, Gütersloh, Osnabrück, Dynamo Dresden |
Büscher, Uli | 91 | 110 | 20.10.1958 | Arminia, Osnabrück |
Ellguth, Andreas | 43 | 157 | 28.08.1964 | Arminia, Homburg, Gütersloh |
Enge, Steffen | 55 | - | 08.12.1965 | Union Berlin, Gütersloh |
Elseberg, Norbert | - | - | 10.01.1956 | VfB Bielefeld |
Fuchs, Uwe | 90 | 150 | 23.07.1966 | FC Homburg, Fortuna Köln, 1. FC Köln, Kaiserslautern, Arminia |
Fuhrberg, Joachim | - | - | 16.11.1963 | Arminia, Paderborn, Herford |
Hobday, Peter | 61 | 202 | 09.04.1961 | Arminia, Eintracht Frankfurt, Hannover 96, Stuttgarter Kickers, TuS Schloss-Neuhaus |
Hunke, Harald | - | - | 28.09.1972 | VfB Fichte Bielefeld, Spvgg Steinhagen |
Koch, Georg | 213 | 165 | 03.02.1972 | Fortuna Düsseldorf, Arminia, Kaiserslautern, MSV Duisburg, Zagreb, Wien |
Kollenberg, Martin | - | 127 | 13.06.1965 | Arminia, Wattenscheid, Osnabrück, Preußen Münster, Gütersloh |
Kompodietas, Eftimios | 4 | 36 | 03.02.1965 | Arminia, TuS Schloss-Neuhaus |
Konerding, Dirk | - | 69 | 27.02.1969 | Arminia, FC Gütersloh |
Lonnemann, Manfred | - | - | 30.11.1962 | Arminia, SV Meppen |
Lewe, Ralf | - | 92 | 13.05.1969 | Wattenscheid, Gütersloh |
Meinke, Gerrit | - | 45 | 14.09.1967 | Arminia, Osnabrück, Verl |
Ostermann, Thomas | - | 73 | 25.08.1966 | Arminia, Verl |
Otten, Dirk | 3 | - | 22.01.1968 | Arminia, Nürnberg, Gütersloh |
Quallo, Peter | 24 | 125 | 02.10.1971 | Arminia, Borussia Dortmund, Fortuna Düsseldorf, Oberhausen |
Schnier, Detlef | 158 | 69 | 05.08.1956 | Arminia, Saarbrücken, Osnabrück |
Schürmann, Mike | - | 56 | 25.08.1972 | Arminia |
Stratos, Thomas | 129 | 100 | 09.10.1966 | Arminia, HSV, Saarbrücken |
Studtrucker, Stefan | 8 | 32 | 25.11.1966 | Arminia, Hessen Kassel, Lübeck |
Vata, Fatmir | 88 | 131 | 20.09.1971 | Waldhof Mannheim, Arminia, TuS Koblenz, Wuppertal |
Warbende, Frank | - | - | 11.04.1969 | Arminia, Verl |
Westerwinter, Matthias | 35 | 79 | 28.09.1963 | Arminia, Hertha BSC, Gütersloh |
Wollitz, Michael | 36 | 55 | 28.03.1961 | Arminia, Schalke 04, 1. FC Köln |
Freundschaftsspiele
Sie möchten einmal gegen Arminias Traditionsmannschaft antreten oder die DSC-Stars zu einer Veranstaltung einladen?
Kontakt: martin.kollenberg@sportfive.com
Offizieller Trikotsponsor
Offizielle Förderer






















